Произведем анализ отчета о прибылях и убытках в период с 2005-2007 г.г. на основании данных отчетов, прил.6, данные оформим в виде табл. 2.2.
Таблица 2.2. Отчет о прибылях и убытках предприятия с 2005 -2007г.г.
показатель | 2005 г., тыс. руб. | 2006 г., тыс. руб. | 2007 г., тыс. руб. | Отклонение 2007 г. от 2005 г., тыс. руб. | Рост показателя, % |
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) за минусом НДС и акцизов | 71539 | 76917 | 149235 | +77696 | 208,60 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 61436 | 62389 | 97114 | +35678 | 158,07 |
Валовая прибыль | 10103 | 14528 | 52121 | +42018 | 515,89 |
Прибыль (убыток) от продаж | 10103 | 14528 | 52121 | +42018 | 515,89 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||||
Проценты к получению | 1 | 1 | 5 | +4 | 500,0 |
Проценты к уплате | 2025 | 3230 | 7596 | +5571 | 375,11 |
Прочие доходы | 15140 | 11752 | 23175 | +8035 | 153,07 |
Прочие расходы | 14651 | 15454 | 22826 | +8175 | 155,79 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 8568 | 7597 | 44879 | +3631 | 523,79 |
Иные платежи из прибыли | 71 | 0 | 981 | +910 | 1381,69 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 8497 | 7597 | 43898 | +35401 | 516,63 |
Данные табл.2.2 показывают, что прибыль предприятия увеличилась на
35401 тыс. руб. и на конец анализируемого периода составила 43898 тыс. руб.
На такое увеличение повлиял рост выручки от реализации на 208,60%, прибыль по прочим доходам увеличилась на 153,07% и составила 23175 тыс. руб. Это следует оценить положительно.
Произведем анализ рентабельности на основании данных табл.2.3.
Таблица 2.3.Динамика показателей рентабельности с 2005-2007г.г.
показатель | 2005 г., тыс. руб. | 2006 г., тыс. руб. | 2007 г., тыс. руб. | Отклонение 2007 г. от 2005 г., тыс. руб. | Рост показателя, % |
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг) за минусом НДС и акцизов | 71539 | 76917 | 149235 | +77696 | 208,60 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 61436 | 62389 | 97114 | +35678 | 158,07 |
Валовая прибыль | 10103 | 14528 | 52121 | +42018 | 515,89 |
Прибыль (убыток) от продаж | 10103 | 14528 | 52121 | +42018 | 515,89 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||||
Проценты к получению | 1 | 1 | 5 | +4 | 500,0 |
Проценты к уплате | 2025 | 3230 | 7596 | +5571 | 375,11 |
Прочие доходы | 15140 | 11752 | 23175 | +8035 | 153,07 |
Прочие расходы | 14651 | 15454 | 22826 | +8175 | 155,79 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 8568 | 7597 | 44879 | +3631 | 523,79 |
Иные платежи из прибыли | 71 | 0 | 981 | +910 | 1381,69 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 8497 | 7597 | 43898 | +35401 | 516,63 |
Данные табл.2.3 показывают, что показатели рентабельности продаж и всего капитала увеличились на 20,81% и 14,75% соответственно. Это говорит о том, что показатели прибыли предприятия увеличились, а это следует оценить положительно.
Курсовая работа на заказ без посредников, без предоплаты