Уважаемый респондент, Вам предлагается заполнить анкету для исследования на тему «Организация социальной работы с гражданами пожилого и старческого возраста в ГБУ «КЦСОН Центрального района» Санкт-Петербурга. Опрос анонимный, фамилию и имя указывать не нужно. Все Ваши ответы будут использованы только в данном исследовании.
1) Ваш пол:
а) мужской
б) женский;
2) Ваш возраст: _____ полных лет
3) С кем Вы проживаете?
а) с другими людьми (дети, внуки, родственники)
б) в одиночестве;
4) Какими услугами центра Вы пользуетесь по формам социального обслуживания?
а) социальное обслуживание на дому
б) полустационарное социальное обслуживание
в) комплексное социальное обслуживание
г) срочное социальное обслуживание
5) По способам платности, какими социальными услугами Вы пользуетесь?
А) платными
Б) бесплатными
В) платными и бесплатными
6)Как Вы считаете, какие проблемы существуют в социальном обслуживании центра?
А) дорогие услуги
Б) недостаток социальных услуг
В) другие проблемы (укажите)
7)Каких именно социальных услуг не хватает в центре социального обслуживания?
А)стрижка волос на дому
Б)услуги электрика на дому
В)услуги сантехника
Г)услуги мелкого ремонта на дому
Д)другие услуги
8) Вы нуждаетесь в посторонней помощи?
а) да
б) нет;
9)Какие виды посторонней помощи Вам больше всего необходимы?
а) денежная помощь
б) общение
в) помощь в здоровье
г) помощь в пользовании телефоном
д) помощь в пользовании компьютером
е) помощь открыть , закрыть дверь, приготовить еду и др.
ж) другие виды помощи
10) Если Вы или в вашем окружении есть пожилой человек-инвалид, сообщите, своевременно ли он получает необходимые средства реабилитации?
А) да
Б) нет
11) Как Вы считаете, нужна ли роботизация в социальном обслуживании на дому?
А)да
Б) нет
В) не знаю
Напишите свои пожелания и предложения в работе социального центра:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Большое спасибо за участие в опросе!
Результаты опроса
№ п/п | Вопросы/ответы | Численность, чел. | Доля, % |
1 | Ваш пол: | 150 человек | |
а) мужской | 60 | 40,00 | |
б) женский; | 90 | 60,00 | |
2 | Ваш возраст: полных лет | ||
3 | С кем Вы проживаете? | ||
а) с другими людьми (дети, внуки, родственники) | 83 | 55,33 | |
б) в одиночестве; | 67 | 44,66 | |
4 | Какими услугами центра Вы пользуетесь по формам социального обслуживания? | ||
а) социальное обслуживание на дому | 43 | 28,66 | |
б) полустационарное социальное обслуживание | 62 | 41,33 | |
в) комплексное социальное обслуживание | 37 | 24,66 | |
г) срочное социальное обслуживание | 8 | 5,33 | |
5 | По способам платности, какими социальными услугами Вы пользуетесь? | ||
А) платными | 22 | 14,66 | |
Б) бесплатными | 110 | 73,33 | |
В) платными и бесплатными | 18 | 12,00 | |
6 | Как Вы считаете, какие проблемы существуют в социальном обслуживании центра?(можно указать несколько) | ||
А) дорогие услуги | 54 | 36,00 | |
Б) недостаток социальных услуг | 38 | 25,33 | |
В) другие проблемы (укажите) | 58 | 38,66 | |
7 | Каких именно социальных услуг не хватает в центре социального обслуживания?(несколько можно указать) | ||
А)стрижка волос на дому | 27 | 18,00 | |
Б)услуги электрика на дому | 36 | 24,00 | |
В)услуги сантехника | 28 | 18,66 | |
Г)услуги мелкого ремонта на дому | 21 | 14,00 | |
Д)другие услуги | 38 | 25,33 | |
8) Вы нуждаетесь в посторонней помощи? | |||
а) да | 98 | 65,33 | |
б) нет | 52 | 34,66 | |
9 | Какие виды посторонней помощи Вам больше всего необходимы?(несколько вариантов можно указать) | ||
а) денежная помощь | 140 | 93,33 | |
б) общение | 51 | 34,00 | |
в) помощь в здоровье | 98 | 65,33 | |
г) помощь в пользовании телефоном | 2 | 1,33 | |
д) помощь в пользовании компьютером | 34 | 22,66 | |
е) помощь открыть , закрыть дверь, приготовить еду и др. | 7 | 4,66 | |
ж) другие виды помощи | 42 | 28,00 | |
10 | Если Вы или в вашем окружении есть пожилой человек-инвалид, сообщите, своевременно ли он получает необходимые средства реабилитации? | ||
А) да | 5 | 11,11 | |
Б) нет | 12 | 26,66 | |
В) не всегда | 28 | 62,22 | |
11 | Как Вы считаете нужна ли роботизация в социальном обслуживании на дому? | ||
А)да | 79 | 52,66 | |
Б) нет | 30 | 20,00 | |
В) не знаю | 41 | 27,33 |
Отчет по практике на заказ без посредников, без предоплаты