Задание: Составьте анкету для интернет-опроса. Цель исследования – изучение эмоциональной лояльности клиентов банковских организаций.
Интернет-анкета для опроса «Изучение эмоциональной лояльности клиентов банковских организаций»
Уважаемый респондент!
Наш банк изучает эмоциональную лояльность своих клиентов.
Ваши ответы помогут нам улучшить качество обслуживания и сделать работу нашего банка более эффективной.
Пожалуйста, внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. Укажите один вариант (если не указано иное), наиболее отвечающий вашему мнению, или впишите свой ответ в отведенное для этого поле.
| № п/п | Вопросы | Варианты ответов (отмерить галочкой) |
| 1 | Пользовались ли Вы услугами нашего банка | |
| Да | ||
| Нет | ||
| 2 | Вы чувствуете себя комфортно, когда приходите в наш банк | |
| Всегда | ||
| Часто | ||
| Изредка | ||
| Иногда | ||
| 3 | Нравится ли Вам обновленный стиль нашего банка | |
| Да | ||
| Нет | ||
| Не замечал | ||
| Другое | ||
| 4 | Слышали ли Вы об акции для молодых клиентов нашего банка | |
| Да | ||
| Нет | ||
| 5 | Были Ваши проблемы решены эффективно и вовремя | |
| Всегда | ||
| Часто | ||
| Изредка | ||
| Никогда | ||
| 6 | Вы считаете здание нашего банка чистым и убранным | |
| Всегда | ||
| Часто | ||
| Изредка | ||
| Никогда | ||
| 7 | Участвовали ли Вы каким-либо образом в акциях нашего банка (оформил карту, кредит и пр.) | |
| Да | ||
| Нет | ||
| 8 | В каких акциях нашего банка Вы участвовали | |
| Заказал дебетовую карту для молодежи | ||
| Заказал кредитовую карту | ||
| Получил кредит на образование | ||
| Получил потребительский кредит | ||
| Другое | ||
| 9 | Что для Вас удобнее | |
| Посетить банк лично | ||
| Воспользоваться специализированными онлайн-услугами, предлагаемыми банком | ||
| 10 | Почему вы предпочитаете личное посещение банка | |
| Непонятна и сложна система онлайн-банкинга | ||
| Предпочитаю непосредственный контакт с работниками банка | ||
| Не считаю систему онлайн-банкинг сложным, но отсутствует внятная инструкция по базовым действиям в онлайн-банке | ||
| В системе онлайн-банкинга отсутствуют необходимые функции | ||
| Не доверяю системе онлайн-банкинга | ||
| Другое | ||
| 11 | Какими предложенными услугами онлайн-банка Вы пользуетесь | |
| Денежные переводы | ||
| Оплата налогов и штрафов | ||
| Платежи за Интернет, ТВ, ЖКХ. | ||
| Открытие/закрытие вкладов | ||
| Заказ/открытие новых банковских продуктов (карты, вклады) | ||
| Валютные конвертации | ||
| Поиск информации по банковским продуктам | ||
| Операции с кредитами (подача заявки, получение справок и т.д.) | ||
| Поиск банкоматов | ||
| Отслеживание денежных операций | ||
| Контроль баланса | ||
| Переводы между собственными счетами | ||
| Оплата мобильного телефона | ||
| Операции по созданным шаблонам | ||
| Другое | ||
| 12 | Почему вы предпочитаете пользоваться услугами дистанционного обслуживания | |
| Считаю онлайн-банкинг интуитивно понятной и удобной системой | ||
| Онлайн-банкинг экономит моё личное время | ||
| Не желаю контактировать с людьми, в частности с работниками банка | ||
| 13 | Какой тип дистанционного обслуживания Вы предпочитаете для совершения банковских операций | |
| Мобильное приложение | ||
| SMS-сервис «Мобильный Банк» | ||
| Сайт банка | ||
| ATM-терминалы (Банкоматы) | ||
| 14 | Как часто Вы пользуетесь онлайн-банкингом | |
| Каждый день | ||
| Несколько раз в день | ||
| Раз в неделю | ||
| Раз в месяц | ||
| другое | ||
| Не пользуюсь | ||
| 15 | Как вы получаете доступ к онлайн-банку | |
| С помощью мобильного приложения | ||
| С помощью официального сайта банка | ||
| С помощью сайта и мобильного приложения | ||
| 16 | Возникают ли у Вас сбои в работе мобильного приложения | |
| Да | ||
| Нет | ||
| иногда | ||
| 17 | Укажите какие сбои в работе приложения проявляются чаще всего | |
| Перезапуск приложения | ||
| Неправильное отображение ранее созданных шаблонов | ||
| Зависание приложения | ||
| Повторный запрос зарегистрировать приложение | ||
| Неправильное отображение данных о расходах клиента | ||
| Не обновляются данные об операциях | ||
| Самопроизвольное закрытие | ||
| 18 | Испытываете ли Вы трудности при пользовании банковскими онлайн-системами | |
| Да, возникают определённые трудности | ||
| Нет | ||
| 19 |
Какие именно трудности у Вас возникают? (несколько вариантов)
|
|
| Сложность ввода данных с регистрационных квитанций | ||
| Возникают затруднения с получением логина\пароля | ||
| Не считывается QR или штрих-код | ||
| Другое | ||
| 20 | Сталкивались ли Вы лично с мошенничеством при использовании Онлайн-банкинга | |
| Да | ||
| Нет | ||
| 21 | Хотели бы Вы иметь доступ к новым услугам и возможностям онлайн-банкинга | |
| Да, банку стоило бы расширить круг предлагаемых услуг и возможностей в сфере онлайн-банкинга | ||
| Нет, меня всё устраивает | ||
| 22 | Какие именно услуги Вы хотели бы видеть, напишите | |
| 23 | Пользуетесь ли Вы аналогичными предложениями (онлайн банкинг) других банков | |
| да | ||
| нет | ||
| 24 | Дайте, пожалуйста, оценку Онлайн-банкингу | |
| Отлично | ||
| Хорошо | ||
| Удовлетворительно | ||
| Плохо | ||
| Очень плохо | ||
| 25 | Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать Онлайн-Банкинг | |
| Удобство подключения | ||
| Многофункциональность | ||
| Скорость выполнения операций | ||
| Простота использования (удобство интерфейса) | ||
| Удобство повторных операций | ||
| Информационная поддержка | ||
| Стабильная работа | ||
| Безопасность использования | ||
| 26 | Посоветовали бы Вы услуги онлайн-банкинга своим друзьям и знакомым | |
| Да | ||
| Нет | ||
| 27 | Часто ли Вы вообще пользуетесь услугами нашего банка | |
| Каждый день | ||
| Раз в неделю | ||
| Несколько раз в год | ||
| Несколько раз в месяц | ||
| Другое | ||
| 28 |
На сколько Вам понравилось обслуживание в нашем банке?
|
|
| Совсем не понравилось | ||
| Понравилось | ||
| Нейтрально | ||
| Очень понравилось | ||
| 29 | Какое Ваше социальное положение | |
| школьник | ||
| студент | ||
| работающий | ||
| 30 | Напишите свои пожелания для улучшения работы нашего банка | |


























































































































































































































































































































































































































































































