Предложен к реализации проект мойки автомобилей, рассчитанной на одновременное обслуживание двух машин. Для проекта разработан бизнес-план, который включает в себя следующие статьи начальных затрат (табл. 4.5).
Таблица 4.5 — Смета первоначальных затрат на проект
Статья затрат | Сумма, руб. |
Регистрация индивидуального предпринимательства | 10000 |
Оплата проектной организации за эскиз | 20000 |
Оплата за согласование эскиза муниципальными и специальными службами города | 5000 |
Оплата проектной организации за полный рабочий проект | 500000 |
Оплата за выдачу технических условий для начала проектирования (газовая служба, энергоснабжающая организация, водоканал, кабельные сети, государственный пожарный надзор и др.) | 15000 |
Оплата землеустроительной организации за оформление документов на отвод земли | 30000 |
Подготовительные работы на строительной площадке (установка ограждения, подвод коммуникаций и др.) | 250000 |
Строительство здания автомойки | 700000 |
Приобретение оборудования (автоматы для мойки Karcher, пылесосы, система для очистки воды, инвентарь, мебель для персонала, санитарно-техническое оборудование) | 406000 |
Монтаж оборудования в помещении | 20000 |
Оформление документации по вводу объекта в эксплуатацию | 20000 |
Закупка расходных материалов (шампунь, автокосметика, обтирочный материал) | 30000 |
Закупка спецодежды | 12500 |
Арендная плата за землю на период строительства | 100000 |
Затраты на рекламу | 20000 |
Задания к кейсу:
1. Подготовьте графическое представление стоимости проекта.
2. Сформулируйте предложения по снижению стоимости.
Решение:
Для того, чтобы представить график стоимости проекта, распределим все виды работ по времени. Проект мойки автомобилей, рассчитанной на одновременное обслуживание двух машин может быть осуществлен в течении 1 года (4 квартала). Расходы на проект по кварталам представим в виде таблицы 3.
Таблица 3- Расходы на проект: мойка автомобилей (по кварталам)
№ п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
1 | Расходы первого квартала | 680000 |
1.1 | Регистрация индивидуального предпринимательства | 10000 |
1.2 | Оплата проектной организации за эскиз | 20000 |
1.3 | Оплата за согласование эскиза муниципальными и специальными службами города | 5000 |
1.4 | Арендная плата за землю на период строительства | 100000 |
1.5 | Оплата проектной организации за полный рабочий проект | 500000 |
1.6 | Оплата за выдачу технических условий для начала проектирования (газовая служба, энергоснабжающая организация, водоканал, кабельные сети, государственный пожарный надзор и др.) | 15000 |
1.7 | Оплата землеустроительной организации за оформление документов на отвод земли | 30000 |
2 | Расходы второго квартала | 962500 |
2.1 | Закупка спецодежды | 12500 |
2.2 | Подготовительные работы на строительной площадке (установка ограждения, подвод коммуникаций и др.) | 250000 |
2.3 | Строительство здания автомойки | 700000 |
3 | Расходы третьего квартала | 426000 |
3.1 | Приобретение оборудования (автоматы для мойки Karcher, пылесосы, система для очистки воды, инвентарь, мебель для персонала, санитарно-техническое оборудование) | 406000 |
3.2 | Монтаж оборудования в помещении | 20000 |
4 | Расходы четвертого квартала | 70000 |
4.1 | Оформление документации по вводу объекта в эксплуатацию | 20000 |
4.2 | Закупка расходных материалов (шампунь, автокосметика, обтирочный материал) | 30000 |
4.3 | Затраты на рекламу | 20000 |
5 | Итого расходы | 1459180 |
Представим стоимость проекта графически на рисунке 3.
Решение кейсов на заказ без посредников, без предоплаты