Проведем анализ основных показателей Республики Беларусь с 2019-2022гг. на основании данных статистического справочника «Беларусь в цифрах-2023г.». По данным на конец 2022 года численность населения составила 9 200,6 тыс. человек, это ниже чем годом ранее на 0,59% и на 2,23% ниже уровня 2019 года, рис.1.
Снижается также и среднегодовая численность населения, занятого в экономике. На конец анализируемого периода показатель составил 4 215,9 тыс. человек, это ниже уровня начала анализируемого периода на 2,73%, рис.2.
Положительная динамика наблюдается по номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, которая увеличилась на 49,22% и составила 1 630,9 рублей, рис.3.
Средний размер назначенных пенсий также увеличился и в 2022 году составил 630,8 рублей, это выше как по сравнению с показателем прошлого года, так и по отношению к данным на конец 2019 года на 22,62% и на 46,25% соответственно, рис.4.
За 2019-2022гг. в республике Беларусь произошло увеличение производства продукции сельского хозяйства на 46,54% и продукции промышленности на 46,58% соответственно. На конец анализируемого периода объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий сформировался на уровне 31,8 млрд. руб. Объемы производства продукции промышленности составили в 2022 году 169,6 млрд. руб., рис. 5.
Положительные перемены произошли по объемам розничной торговли, платных услуг населения и внешней торговли товарами и услугами. По розничной торговле рост составил 36,08% с 2019-2022гг. и показатель на конец анализируемого периода сформировался на уровне 67,5 млрд. руб., рис. 6.
Объем платных услуг населению увеличился на 33,59% и составил 17,1 млрд. руб. Меньший прирост произошел по внешней торговли, за четыре года рост составил 5,68%, на конец 2022года объемы внешней торговли сформировались на уровне 89,2 млрд. долл. США, рис.7.
При этом, экспортируется больше, чем импортируется, в связи с этим сальдо торгового баланса положительное и составило 4,4 млрд. долл. США, рис.7.
К другим показателям. Не существенно меняется значение ввода в эксплуатацию жилых домов, в 2022 году объемы ввода составили 4,2 млн. кВ. м общей площади, это такое же значение как и было в 2020 году и она 0,1 млн. кВ. м общей площади ниже показателя 2019 года, рис.8.
Уверенно снижаются показатели грузооборота (-32,26%) и пассажирооборота (-21,74%) и по данным на конец анализируемого периода показатели составили 88,6 млрд. т.км и 21,6 млрд. пасс.км соответственно, рис.9.
Несмотря на снижение некоторых показателей, ВВП увеличился на 42,09% и составил 191,4 млрд. руб. Смешанная динамика наблюдается по инвестициям в основной капитал, которые до 2021 года росли и составили 31,0 млрд. руб., к 2022 году произошло снижение на 10,32% и объемы инвестиций составили 27,8 млрд. руб.
Итак, на протяжении 2019-2022гг. в Республике Беларусь наблюдается смешанная динамика по основным экономическим показателям. Растут: номинальная заработная плата, средний размер назначенных пенсий, ВВП, розничный товарооборот, платные услуги населению, объемы внешней торговли, продукция промышленности и сельского хозяйства. Отрицательная динамика произошла по пассажирообороту, грузообороту, инвестициям в основной капитал, численности населения и среднегодовой численности занятых в экономике. Несмотря то, что наблюдается рост некоторых показателей и ВВП, тем не менее по сравнению с данными на 2015 год темпы роста данного показателя существенно замедлились, в 2022 году темпы роста ВВП составили 101,2%, рис. 10.
Экономику Республики Беларусь нельзя назвать стремительно развивающейся, по данным на 2022 год Беларусь занимает 72 строчку рейтинга по показателю ВВП, таблица 1. [2] В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Таблица 1-Таблица стран по ВВП (ППС)
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Однако, в целом, Республика Беларусь сохраняет свои позиции в ряде международных рейтингов, выступающих важными индикаторами уровня развития страны в определенных сферах для иностранных инвесторов и кредиторов. [3]
О прогрессе в области устойчивого развития свидетельствуют высокие позиции Беларуси по показателям достижения странами ЦУР SDG Index and Dashboards Report международного фонда Bertelsmann Stiftung и сети организаций глобальной инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network. В 2022 году Беларусь заняла 34 место (76,0 балла из 100), получив оценку выше средней по региону Восточной Европы и Центральной Азии (рейтинг охватывал 166 стран мира и включал около 100 показателей, связанных с выполнением ЦУР).
В рейтинге по Индексу человеческого развития, являющемся общепризнанным инструментом сравнения уровня жизни различных стран мира, Беларусь занимает 60 позицию из 191 государства и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития по классификации ООН.
В общем рейтинге национального благосостояния (Legatum Prosperity Index 2023) Беларусь заняла 78 место (из 167 стран). Беларусь имеет высокие позиции по уровню образования (29 место) и по уровню условий жизни (43 место). При этом по экономике страна занимает 45 позицию.
В рейтинге университетов QS EECA University Rankings 2022 Белорусский государственный университет вошел в топ-25 в регионе развивающейся Европы и Центральной Азии. Исследование в целом оценивает 450 вузов на основе десяти показателей: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей и пр.
Беларусь заняла 58 место из 193 в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2022). По индексу электронного участия (E-Participation), который отражает развитие сервисов активной коммуникации между гражданами и государством, Беларусь заняла 90 место.
По итогам проведенного ООН исследования в 2022 году Беларусь по Индексу готовности к электронному правительству вошла в группу стран с высоким уровнем его значения, в частности, по индексу человеческого капитала страна располагается на 29 месте, а по индексу телекоммуникационной инфраструктуры занимает 32 место среди 193 государств.
Республика Беларусь – это экспортно ориентированное государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Беларусь придерживается модели социально ориентированной рыночной экономики. [3]
Источники:
1.Беларусь в цифрах. Статистический справочник. Минск. 2023г.
2. Список стран по ВВП (ППС): рейтинг 2023 [ https://migrantumir.com/rejting-stran-mira-po-vvp-pps/?ysclid=lmyz5nxpaq620560148#close]
3.Экономика Беларуси | Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [https://president.gov.by/ru/belarus/economics].