Закрепление работ за исполнителями можно описать в виде матрицы ответственности, таблица 2.4.
Таблица 2.4-Матрица ответственности- закрепление работ за исполнителями в компании ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин»
Мероприятия | Отдел информационных технологий | Начальник отдела логистики | Начальник отдела продаж и маркетинга | Компания «Unisender» | Компания «Zvonobot» | Компания «AInnovator» | Компания «Транс» | Начальник отдела ИТ-технологий |
Внедрение чат-бота Unisender на сайте и в мессенджерах | И | Р | И | К | ||||
Внедрение голосового бота «Zvonobot» для поиска и обзвона клиентов | И | Р | И | К | ||||
Внедрение ИИ «AInnovator» для оптимизации логистики | И | Р | И | К | ||||
Внедрение ПО «Умная логистика «TRANS»для автоматизации | И | Р | И | К |
В основном исполнителем по проекту будет являться отдел информационных технологий компании ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин», а также сторонние организации, которые предоставляют ресурсы: чат-бота, голосового бота, ИИ и ПО «Умная логистика». Таким образом, план по исполнителям можно представить в виде следующей таблицы 2.5.
Таблица 2.5 – Элемент Плана по вехам, сгруппированного по исполнителям в компании ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин»
Исполнитель работ | Перечень работ |
Отдел информационных технологий | Внедрение голосового бота «Zvonobot» и проверка работы. Внедрение чат-бота Unisender на сайте и в мессенджерах; создание корпоративного мессенджера в Ватцап и Телеграмм. Внедрение ИИ «AInnovator» для оптимизации логистики. Внедрение ПО «Умная логистика «TRANS»для автоматизации различных процессов. |
Компания «Unisender» | Предоставление необходимой документации, инструкций, помощь по внедрению чат-бота Unisender |
Компания «Zvonobot» | Предоставление необходимой документации, инструкций, помощь по внедрению голосового бота «Zvonobot» для поиска и обзвона клиентов |
Компания «Транс» | Предоставление необходимой документации, инструкций, помощь по внедрению ПО «Умная логистика «TRANS». |
Компания «AInnovator» | Предоставление необходимой документации, инструкций, помощь по внедрению ИИ «AInnovator». |
На основании составленного Плана разрабатывается структурный план проекта. Для более подробного рассмотрения этой части работы, перейдем к следующему параграфу курсовой работы.
Курсовая Логистика Приложение 1
Курсовая логистика Приложение 2
Курсовая логистика Приложение 3
